Πως η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί σε αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΑΕΔ. Τα νέα ποσά για κάθε επίδομα
Δείτε αναλυτικά τα ποσά στα επιδόματα του ΟΑΕΔ στα οποία προκύπτουν αυξήσεις από 23 ως 100 ευρώ με βάση την αύξηση κατά περίπου 11% στον βασικό μισθό.
Οι αυξήσεις αφορούν περίπου 300.000 δικαιούχους όλων των κατηγοριών και ισχύουν από 1/2/2019.
Επίδομα | Παλιό ποσό | Ποσό από 1/2/2019 |
Βασικό ανεργίας | 360 | 399,25 |
Εποχικό Οικοδόμου | 678,06 | 752,21 |
Εποχικό Σμυριδεργάτη | 916,3 | 1016,50 |
Εποχικό Δασεργατών, Ρυτινοσ/των,Καπνεργατών,Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης | 641,41 | 711,55 |
Εποχικό μουσικών, τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ | 458,15 | 508,25 |
Τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων | 216 | 239,55 |
Λήξης επιδότησης λόγω ανεργίας | 180 | 207,61 |
Μητρότητας | 586,06 | 650 |
Επίσχεσης εργασίας | 216 | 239,55 |
Αποφυλακισμένων | 216 | 239,55 |
Αυτά είναι λοιπόν τα νέα ποσά για κάθε επίδομα και οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΑΕΔ που ισχύουν απο 1η Φεβρουαρίου.